Scribe y Tango son herramientas populares y bien hechas para documentar guías. StepGrab adopta un enfoque diferente: es una app macOS nativa que toma una captura de pantalla en cada clic y crea tu guía paso a paso por completo en tu Mac — sin extensión de navegador, sin subida a la nube y sin cuenta para empezar.
Esta página expone las diferencias de forma objetiva para que elijas la herramienta adecuada para tu situación.
La tabla siguiente resume la información disponible públicamente a junio de 2026. Como los productos de terceros cambian a menudo, confirma los detalles actuales en el sitio de cada proveedor (enlaces abajo).
| StepGrab | Scribe | Tango | |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | App macOS nativa | App web + extensión de navegador + app de escritorio | App web + extensión de Chrome + app de escritorio |
| Dónde se procesan las guías | En tu Mac — funciona totalmente sin conexión | Servicio en la nube | Servicio en la nube |
| Cuenta para empezar | No necesaria | Cuenta necesaria | Cuenta necesaria |
| Captura apps de escritorio nativas | Sí — cada app de Mac, incl. menús & cuadros de diálogo | Sí, mediante la app de escritorio (planes de pago) | Sí, mediante la app de escritorio (plan Pro) |
| Formatos de exportación | PDF, GIF animado, vídeo MP4 | Enlace para compartir, incrustación; PDF y otras exportaciones en planes de pago | Enlace para compartir, incrustación; opciones de exportación según el plan |
| Modelo de precios | Nivel gratuito; Pro 9,99 $/año o 49,99 $ pago único (Lifetime) | Nivel gratuito; planes de pago por usuario / por puesto | Nivel gratuito (flujos limitados); Pro por usuario |
| Sistemas operativos | Solo macOS | macOS, Windows, web | macOS, Windows, web |
Los detalles de precios y funciones de Scribe y Tango se resumen a partir de su información disponible públicamente a junio de 2026 y pueden haber cambiado desde entonces. Verifica siempre en los sitios oficiales antes de decidir.
Si vives en el navegador y quieres una biblioteca colaborativa alojada en la nube en varias plataformas, Scribe y Tango son buenas opciones. Si estás en un Mac y quieres una herramienta nativa que lo capture todo, mantenga tus datos en tu dispositivo, prescinda de la cuenta y se compre una sola vez — para eso está hecho StepGrab.